
De minst brandstof slurpende auto merken die afgelopen jaar onze lijsten aanvoerde waren:
Alle merken maaken een model dat scoorde met een CO2-uitstoot tussen de 90 en 95g/km.De lijst wordt aangevoerd door de Fiat 500 0.9 TA. Deze scoorde maar liefst een minimale CO2-uitstoot van maar liefst 90g/km. En verbruikt daarbij 3,9 liter op de 100 kilometer.
| Merk | Model | L/100km | Co2 |
Label |
Brandstof | |
| Fiat | 500 | 3,9 | 90 | A | benzine | |
| Mitsubishi | SPACESTAR | 4 | 92 | A | benzine | |
| Fiat | PANDA | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Citroën | C3 | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Lancia | YPSILON | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Kia | Picanto | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Skoda | CITIGO | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Seat | MII | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Peugeot | 208 3DRS | 4,1 | 95 | A | benzine | |
| Nissan | Pixo | 4,1 | 94 | A | benzine |
