- Gegevens
| Euro 95 | € 2.194 | Diesel | € 2.233 | Esso Supreme (95) | € 2,316 |
| Euro 98 | € 2.487 | Shell Vpower (97) | € 1,92 | CNG | € 1,599 |
| BP Ultimate (98) | € 2,239 |
LPG | € 0.933 | Total Excellium (98) | € 2,259 |
| GOEDKOOPSTE TANKSTATIONS | |||||
| Euro 95 | € 1.899 bij Tamoil Express Tussendiepen in Drachten | ||||
| Euro 98 | € 2.055 bij Onbekend tankstation in De Heurne | ||||
| Diesel | € 1.619 bij Argos in Breezand | ||||
| LPG | € 0.709 bij Argos in Barneveld | ||||
| CNG | € 1.499 bij Onbekend tankstation in 't Goy | ||||
| bron: tankje.nl | |||||

De Amerikaanse milieudienst EPA, had vrijdag al haar bedenkingen en sprak tot dusver van een 500.000 diesel auto's die uitgerust waren met de software die ervoor zorgt dat de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens officiële testen lager uitvalt dan in het dagelijks gebruik. Volkswagen geeft nu ook toe fout te zitten.
Pagina 47 van 64