De snelste, krachtigste en meest dynamische Kia ooit – de gloednieuwe Kia Stinger – komt naar Nederland. De eerste exemplaren arriveren in het vierde kwartaal van 2017 op Nederlandse bodem. Kia heeft de eerste spes van elders geleverde motoren op een rij gezet.
Snelste Kia ooit
Het Nederlandse motorenprogramma en de prijzen maakt Kia op een later moment bekend. Elders in Europa levert Kia de 4.830 mm lange Stinger met een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor (187 kW/255 pk/353 Nm) en een 2,2-liter viercilinder turbodiesel (147 kW/200 pk/440 Nm). Het topmodel betreft de Stinger GT met een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor met 272 kW (370 pk). Dit is de snelste Kia ooit met een 0-100-tijd van slechts 4,9 seconden en een topsnelheid van 270 km/u. Kia koppelt alle motoren aan een nieuwe achttraps automaat. Alle varianten zijn leverbaar met achter- of vierwielaandrijving. Verbruiksgegevens zijn nog niet bekent gemaakt maar aan de hand van andere door Kia geleverde motoren ingeschat. Let op dat alle specificaties nog onder voorbehoud zijn vrijgegeven.

Kia Stinger – Technische Specificaties (Europa)*
Carrosserie en chassis
Vierdeurs, vijfpersoons sportsedan, met een volledig stalen zelfdragende carrosserie. Keuze uit drie turbomotoren met achter- of vierwielaandrijving, gekoppeld aan een achttraps automaat.
| Verwachte motoren | |
| 2,2-liter / 200 pk diesel | |
| Type | vier-in-lijn mét turbo |
| Motorinhoud | 2,199 cc |
| Boring x slag | 85.4 x 96.0 |
| Compressieverhouding | 16.0:1 |
| Maximum vermogen | 200 pk (147 kW) @ 3.800 tpm |
| Maximum koppel | 440 Nm @ 1.750-2.750 tpm |
| Kleppen | 16 (vier per cilinder) |
| Brandstofsysteem | CRDI (common-rail direct injection) |
| Verwacht brandstofverbruik ** | 7 liter/100km |
| 2,0-liter / 255 pk ‘Theta II’ benzine | |
| Type | vier-in-lijn mét turbo |
| Motorinhoud | 1,998 cc |
| Boring x slag | 86.0 x 86.0 |
| Compressieverhouding | 10.0:1 |
| Maximum vermogen | 255 pk (188 kW) @ 6.200 tpm |
| Maximum koppel | 353 Nm @ 1.400-4.000 tpm |
| Kleppen | 16 (vier per cilinder) |
| Brandstofsysteem | GDI (gasoline direct injection) |
| Verwacht verbruik (Benzine) ** | 8 liter/100 km |
| 3,3-liter / 370 pk ‘Lambda II’ V6 benzine | |
| Type | V6 twin-turbo |
| Motorinhoud | 3,342 cc |
| Boring x slag | 92.0 x 83.8 |
| Compressieverhouding | 10.0:1 |
| Maximum vermogen | 370 pk (276 kW) @ 6.000 tpm |
| Maximum koppel | 510 Nm @ 1.300-4.500 tpm |
| Kleppen | 24 (vier per cilinder) |
| Brandstofsysteem | GDI (gasoline direct injection) |
| Verwacht verbruik (Benzine) ** | 9,5 L/100km |
Layout en aandrijving
Motor voorin / achter- of vierwielaandrijving
Transmissie
Achttraps automatische transmissie (voor alle modellen)
| Transmissieverhoudingen | |||
| 2.2D | 2.0i | 3.3i | |
| 1e | 3.964 | 3.964 | 3.665 |
| 2e | 2.468 | 2.468 | 2.396 |
| 3e | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 4e | 1.176 | 1.176 | 1.190 |
| 5e | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6e | 0.832 | 0.832 | 0.826 |
| 7e | 0.652 | 0.652 | 0.643 |
| 8e | 0.565 | 0.565 | 0.556 |
| Achteruit (R) | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| Eindoverbrenging | 3.385 | 3.727 | 3.538 |
*Voorlopige cijfers
Bron: Kia Motors / **Brandstofverbruik
