- Gegevens
- Geschreven door: Brandstofverbruik

| Euro 95 | € 2.194 | Diesel | € 2.233 | Esso Supreme (95) | € 2,316 |
| Euro 98 | € 2.487 | Shell Vpower (97) | € 1,92 | CNG | € 1,599 |
| BP Ultimate (98) | € 2,239 |
LPG | € 0.933 | Total Excellium (98) | € 2,259 |
| GOEDKOOPSTE TANKSTATIONS | |||||
| Euro 95 | € 1.899 bij Tamoil Express Tussendiepen in Drachten | ||||
| Euro 98 | € 2.055 bij Onbekend tankstation in De Heurne | ||||
| Diesel | € 1.619 bij Argos in Breezand | ||||
| LPG | € 0.709 bij Argos in Barneveld | ||||
| CNG | € 1.499 bij Onbekend tankstation in 't Goy | ||||
| bron: tankje.nl | |||||


Vanwege een aanpassing in de homologatie laat Renault weten dat de Renault Talisman Estate Energy nieuw is ingedeeld in de categorie voor 25% bijtelling. Een trede hoger dan de vorige trede van 21% bijtelling. Dit komt voort uit een stijging van de CO2 waarden van 106 naar 108 gram CO2. Deze stijging heeft alleen betrekking op de modellen met de dCI 130pk motor die net op de rand van de 21% en 25% lag.





Uit cijfers van het CBS blijkt dat de export van eindproducten zoals benzine, diesel en stookolie de belangrijkste Nederlandse exportproducten vormen. Dat meldt de NOS vandaag op zijn website.


